| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107010101 | 氨水 | AR2500ml 25-28% | 84 | 瓶 | |
| 105046716 | 丙二醇 | 食品级 含量:99.9% 密度:1.1g/cm3 CAS号:57-55-6 215kg/桶 | 215 | 公斤 | |
| 107025703 | 二氧化碳吸收剂(钠石灰) | 500g/瓶 粒度1mm-3mm | 40 | 瓶 | |
| 107030903 | 酚酞 | 25g | 2 | 瓶 | |
| 107032201 | 钙羧酸指示剂 | 25g | 2 | 瓶 | |
| 107030702 | 铬黑T | 25g AR分析纯 | 2 | 瓶 | |
| 107021802 | 铬酸钾 | 500g AR分析纯 | 2 | 瓶 | |
| 10504760106 | 活性炭 | 100mm×100mm×50mm 块状 | 960 | 块 | |
| 107031502 | 甲基橙 | 25g | 3 | 瓶 | |
| 105047102 | 磷酸钠 | 含量≥95% 50kg/袋 | 3000 | 公斤 | |
| 107030303 | 六次甲基四胺 | 3.5g/L 500mL/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 107020104 | 六次甲基四胺水溶液 | 10%浓度 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | |
| 107021103 | 氯化钾 | 分析纯 500g | 2 | 瓶 | |
| 107022705 | 氯化钠 | 500g 分析纯 | 5 | 瓶 | |
| 107024303 | 氯化铵 | 分析纯 500g | 48 | 瓶 | |
| 107011802 | 氢氧化钠 | 500g 分析纯 | 10 | 瓶 | |
| 105042503 | 三氯乙烯清洗剂 | 主要成分:三氯乙烯 纯度≥95% 290Kg/桶 | 1 | 桶 | |
| 107012704 | 三乙醇胺 | 500g 分析纯 | 10 | 瓶 | |
| 105043707 | 十二烷基苯磺酸钠 | 级别:AR 含量:90% 硫酸钠:7.0% 干燥失重:3.0% | 500 | 公斤 | |
| 105043711 | 水系统除垢剂 | SUNSHINE SX-1080 25L/桶 | 30 | 个 | |
| 107056218 | 水质浊度标准物质 | 400 NTU 90ml GBW12001 带标准物质证书 | 2 | 瓶 | |
| 105047201 | 四氢噻吩 | 四氢噻吩含量≥98% 200kg/桶 | 2400 | 公斤 | |
| 107013501 | 无水乙醇 | AR500ml | 30 | 瓶 | |
| 107026101 | 硝酸银 | 基准 100g | 2 | 瓶 | |
| 107012802 | 硝酸铵 | 500g 分析纯 | 5 | 瓶 | |
| 107011402 | 盐酸 | 3kg/瓶 36-38% | 360 | 公斤 | |
| 107903901 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g | 24 | 瓶 | |
| 107903906 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | 分析纯 100g | 20 | 瓶 | |
| 105046728 | 粘泥剥离剂 | 活性物含量≥30.0% 无色或淡黄色液体 25kg/桶 pH 5.0-8.0 密度:1.05-1.1 | 1000 | 公斤 | |
| 107056223 | 中高温黏度标准物质 | GBW(E)130617 | 1 | 瓶 | |
| 107056224 | 中高温黏度标准物质1 | GBW(E)130618 | 1 | 瓶 | |
| 107031202 | 溴甲酚绿 | 10g | 2 | 瓶 |
合同签订后60日或以甲方商务部门通知时间为准。
易耗件,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费更换。
甲方以电汇向乙方付款。货物经甲方验收合格后,乙方全额开具13%增值税专用发票,甲方收到发票结算挂账后60日支付合同价款。
联系人:杨工
联系电话:13891399149
()
|

陕公网安备 61058102000140号