


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.48 | 3697 |
| 长材 SHSPI-L | 89.14 | 3240 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.39 | 3452 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.76 | 3777 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 69.91 | 15322 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.43 | 3382 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.01 | 3149 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.11 | 3404 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.19 | 3413 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.3 | 3403 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.88 | 3447 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.37 | 3374 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.09 | 3506 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.63 | 3310 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64 | 3889 |
| 酸 洗 | 72.91 | 3522 |
| 热镀锌 | 71.28 | 4206 |
| 热镀铝锌 | 76.94 | 4914 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.52 | 5310 |
| 无取向电工钢 | 56.96 | 4698 |
| 取向电工钢 | 81.93 | 12904 |
| 电镀锡 | 85.07 | 6613 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.05 | 3496 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.96 | 3663 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.01 | 3278 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.24 | 3582 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.31 | 4293 |







|

陕公网安备 61058102000140号
