


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.04 | 3678 |
| 长材 SHSPI-L | 90.2 | 3279 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.88 | 3475 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.33 | 3760 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 60.55 | 13272 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.39 | 3418 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.57 | 3204 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.99 | 3400 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.63 | 3393 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.03 | 3393 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.19 | 3423 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.98 | 3401 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.82 | 3447 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.26 | 3339 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.33 | 3970 |
| 酸 洗 | 73.25 | 3538 |
| 热镀锌 | 71.81 | 4238 |
| 热镀铝锌 | 76.03 | 4856 |
| 电镀锌 | 76.2 | 4980 |
| 彩涂板卷 | 69.3 | 5293 |
| 无取向电工钢 | 58.3 | 4809 |
| 取向电工钢 | 84.99 | 13386 |
| 电镀锡 | 87.67 | 6815 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.17 | 3502 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.36 | 3641 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.98 | 3314 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.23 | 3581 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.67 | 4313 |







|

陕公网安备 61058102000140号
