产品服务 价格行情 中国铁矿石价格指数

(中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-08-19]

2026-08-20 00:18    来源:钢之家
; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价格指数(SHOPI) 818 -0.02 -2.33 -4.55 -6.48 0 0.67
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 910 0.03 -2.08 -0.51 -1.43 0.21 1.71
安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) 898 0.45 -1.43 -5.49 -5.24 -0.53 1.28
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 99.12美元/吨【791】 0.36 【 2】 0.44 -2.63 -6.11 -7.81 1.13 2.04
进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 96.57美元/吨【711】 0.36 【 2】 0.5 -2.63 ; -7.58 -2.39 ;
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 112美元/吨【882】 ― 【 2】 0.35 -2.79 -4.18 -8.03 5.08 7.67
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 80美元/吨【631】 ― 【 2】 0.51 -2.92 -4.05 -8.86 3.93 6.22

下一篇:没有了
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号