产品服务 价格行情 中国铁矿石价格指数

(中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-07-28]

2026-07-29 03:12    来源:钢之家
; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价格指数(SHOPI) 834 -0.45 -4.05 -0.36 -5.57 0.68 1.24
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 933 -0.41 -0.09 5.54 -0.67 0.42 1.89
安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) 907 -0.11 -2.15 1.45 -4.61 0.11 2.03
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 99.72美元/吨【796】 0.06 【―】 -0.8 -2.52 -1.7 -6.63 2.04 2.97
进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 97.08美元/吨【716】 0.06 【 1】 -0.85 -2.31 ; -6.38 -1.59 ;
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 113美元/吨【891】 ― 【 1】 -0.69 -2 5.24 -6.79 5.9 8.92
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 81美元/吨【636】 ― 【―】 -0.75 -2.73 1.92 -7.59 4.89 7.37

下一篇:没有了
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号