产品服务 价格行情 中国铁矿石价格指数

(中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-03-07]

2026-03-08 01:58    来源:钢之家
; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价格指数(SHOPI) 850 3 -1.63 -3.09 -4.1 -0.49 1.25 -0.91
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 916 1 0.02 -1.49 -3.39 -2.64 0.33 -0.68
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 104.38美元/吨【845】 1.38 【 11】 1.19 -0.37 -0.35 0.71 2.62 0.09
进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 101.55美元/吨【759】 1.46 【 11】 1.52 0.01 ; -2.22 -2.22 ;
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 119美元/吨【955】 2 【 19】 2.23 1.92 4.1 -0.83 2.82 1.86
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 85美元/吨【683】 1 【 12】 1.83 0.46 1.17 -0.54 3.86 1.65

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号