| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 860 | ― | -1.59 | -2.57 | -3.73 | 0.13 | 1.89 | -0.34 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 916 | 2 | -1.91 | -1.68 | -2.13 | -2.29 | 0.7 | -0.23 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.44美元/吨【824】 | ― 【―】 | -1.32 | -5.81 | -5.46 | 1.3 | 3.22 | 0.36 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.53美元/吨【739】 | ― 【―】 | -1.29 | -5.78 | ; | -1.69 | -1.69 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【926】 | ― 【 2】 | -0.11 | -3 | -2.27 | -0.82 | 2.83 | 1.57 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【661】 | ― 【―】 | -1.08 | -6.15 | -4.62 | -0.03 | 4.39 | 1.81 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号