| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 903 | 1 | 1.52 | 1.64 | 3.79 | 1.42 | 3.2 | 3.79 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 5 | -0.16 | -0.46 | 1.68 | -1.55 | 1.46 | 1.68 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.8美元/吨【909】 | 0.03 【 1】 | 4.27 | 4.39 | 9.49 | 4.94 | 6.93 | 9.49 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.45美元/吨【821】 | 0.01 【―】 | 1.81 | 2.11 | ; | 2.11 | 2.11 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/吨【979】 | ― 【―】 | 1.44 | 2.3 | 6.21 | 1.55 | 5.29 | 8.75 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【741】 | ― 【―】 | 2.05 | 3.16 | 9.16 | 4.17 | 8.78 | 13.01 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号