| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | 1 | 0.37 | -0.35 | 0.28 | 3.39 | -7.7 | -8.36 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | ― | 0.23 | 0 | 3.12 | 5.16 | -8.15 | -9.01 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.3美元/吨【853】 | 0.17 【 2】 | 1.77 | -1.59 | 0.08 | 2.02 | -7.28 | -7.92 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.69美元/吨【967】 | 0.06 【 1】 | 1.53 | -1.8 | 3.55 | 3.17 | -6.84 | -7.59 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.01美元/吨【707】 | 0.07 【 1】 | 2.08 | -2.01 | 2.37 | 3.92 | -10.46 | -11.52 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号