| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 883 | 1 | -0.67 | -0.35 | 0.01 | 3.4 | -7.71 | -8.45 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | 2 | -0.99 | 0.04 | 2.99 | 5.18 | -8.18 | -9.11 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.54美元/吨【839】 | 0.08 【―】 | -1.06 | -1.79 | -0.7 | 2.01 | -7.29 | -8.02 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.11美元/吨【954】 | 0.02 【―】 | -1.03 | -1.96 | 3.38 | 3.19 | -6.88 | -7.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.44美元/吨【694】 | 0.02 【―】 | -1.3 | -2.24 | 2.13 | 3.92 | -10.49 | -11.68 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号