; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.45 | ― | 0.09 | ― | -0.04 | 0.5 | -7.73 | 3.76 | -15.2 | -16.73 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.3 | 2329 | 0.15 | 3 | 0.08 | 0.6 | -6.49 | 3.44 | -12.93 | -14.18 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.41 | 2622 | 0.42 | 11 | -0.44 | -0.04 | -6.08 | 2.39 | -12.19 | -13.58 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.462 | 887 | ― | ― | 0.1 | 1.54 | -1.77 | 3.36 | -7.92 | -9.28 |
国产铁矿石 SHDOPI | 136.984 | 963 | 0.29 | 2 | 0.46 | 1.29 | 0.27 | 4.72 | -8.59 | -10.25 |
进口铁矿石 SHIOPI | 145.076 | 104.8美元【851】 | 0.34 |
0.22【 2】 |
-0.27 | 0.4 | -1.06 | 2.34 | -7.45 | -8.85 |
铁矿石现货 SHSOPI | 126.66 | 923 | 0.21 | 2 | 0.17 | 0.93 | 2.45 | 4.62 | -8.12 | -9.77 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0.06 | 0.74 | -20.82 | 7.29 | -28.6 | -30.28 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 221.3 | 1513 | 0.19 | 1 | -0.35 | 3.75 | -20.66 | 7.25 | -29.74 | -31.95 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 187.38 | 996 | 1.61 | 9 | 0.47 | 1.06 | -17.37 | 3.45 | -17.4 | -17.54 |
钢坯 SHSPPI | 91.98 | 3002 | 0.05 | 2 | -1.11 | -1.77 | -7.25 | -2.28 | -8.39 | -9.66 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -1.25 | -1.23 | -6.95 | -1.23 | -8.92 | -10.1 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92 | 2944 | 0.06 | 2 | -1.11 | -1.87 | -7.41 | -2.44 | -8.46 | -9.75 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.98 | 3084 | 0.05 | 1 | -1.06 | -1.78 | -7.1 | -2.33 | -8.14 | -9.4 |
废钢 SHFSPI | 106.41 | 2446 | 0.13 | 3 | -0.48 | 0.69 | -5.46 | 2.7 | -11.46 | -12.81 |
铁 合 金 SHFPI | 88.91 | 7265 | ― | ― | -0.33 | -1.91 | -3.96 | -0.33 | -7.96 | -9.36 |
硅铁 SHFPI-FESI | 88.47 | 5220 | ― | ― | -0.76 | -3.43 | -18.06 | -4.29 | -13.31 | -14.33 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 71.17 | 5551 | 0.08 | 6 | -0.48 | -2.24 | -7.81 | -2.63 | -10.65 | -12.47 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | -0.19 | 0.3 | 3.44 | 4.58 | -6.75 | -8.87 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 121.22 | 282440 | ― | ― | 1.84 | -2.47 | 14.61 | 2.14 | 4.8 | 5.19 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号