; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.36 | ― | 0.05 | ― | 0.04 | 0.55 | -7.68 | 3.81 | -15.22 | -16.77 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.15 | 2326 | ― | ― | 0.15 | 0.63 | -6.46 | 3.48 | -12.94 | -14.22 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.99 | 2611 | 0.15 | 4 | -0.46 | -0.02 | -6.06 | 2.4 | -12.2 | -13.61 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.462 | 887 | 0.16 | 1 | 0.13 | 1.56 | -1.93 | 3.38 | -7.93 | -9.32 |
国产铁矿石 SHDOPI | 137.269 | 965 | 0.43 | 3 | 0.54 | 1.3 | 0.22 | 4.74 | -8.61 | -10.3 |
进口铁矿石 SHIOPI | 144.735 | 104.58美元【849】 | ― |
0.07【―】 |
-0.2 | 0.45 | -1.47 | 2.39 | -7.46 | -8.9 |
铁矿石现货 SHSOPI | 126.87 | 925 | 0.31 | 2 | 0.26 | 0.98 | 2.5 | 4.67 | -8.14 | -9.83 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0.06 | 0.73 | -20.82 | 7.28 | -28.62 | -30.32 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 221.11 | 1512 | 0.03 | ― | -0.37 | 3.77 | -20.64 | 7.27 | -29.77 | -31.99 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 185.77 | 987 | 1.5 | 8 | 0.18 | 0.88 | -17.51 | 3.27 | -17.4 | -17.54 |
钢坯 SHSPPI | 92.03 | 3004 | 0.01 | ― | -1.03 | -1.67 | -7.15 | -2.18 | -8.38 | -9.68 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -1.18 | -1.12 | -6.85 | -1.13 | -8.91 | -10.11 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.06 | 2946 | 0.01 | ― | -1.03 | -1.77 | -7.31 | -2.34 | -8.44 | -9.77 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.03 | 3085 | 0.02 | 1 | -0.99 | -1.69 | -7 | -2.23 | -8.13 | -9.41 |
废钢 SHFSPI | 106.54 | 2449 | 0.19 | 4 | -0.39 | 0.77 | -5.39 | 2.78 | -11.46 | -12.84 |
铁 合 金 SHFPI | 88.91 | 7265 | 0.04 | 3 | -0.35 | -1.91 | -3.95 | -0.32 | -7.97 | -9.39 |
硅铁 SHFPI-FESI | 88.47 | 5220 | 0.18 | 11 | -0.79 | -3.42 | -18.05 | -4.27 | -13.28 | -14.31 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 71.25 | 5557 | 0.03 | 3 | -0.45 | -2.21 | -7.78 | -2.59 | -10.63 | -12.5 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | -0.19 | 0.31 | 3.45 | 4.59 | -6.78 | -8.93 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 121.22 | 282440 | 0.43 | 1000 | 1.69 | -2.65 | 14.4 | 1.96 | 4.72 | 5.14 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号