产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年07月03日]

2026-07-04 01:23    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 86.87 3757 0.11 5 -0.63 -1.44 1.25 -1.33 0.28 -0.25
长材 SHSPI-L 91.03 3309 0.17 6 -0.83 -1.99 -0.77 -2.41 0.22 -0.48
扁 平 材 SHSPI-F 74.34 3496 0.07 4 -0.65 -1.51 -0.24 -1.34 -1.32 -1.63
优 特 钢 SHSPI-S 96.01 3867 0.08 4 -0.34 -0.68 1.58 -0.24 -0.23 -1.48
普 线 材 SHSPI-WR 93.21 3448 0.19 7 -0.86 -2.08 -1.06 -2.48 0.42 -0.33
螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.04 3221 0.2 7 -0.93 -2.28 -1.51 -2.96 0.29 -0.4
型材 SHSPI-SB 91.79 3468 0.05 2 -0.44 -1.01 1.78 -0.69 -0.38 -1.07
角钢 SHSPI-AS 95.68 3466 0.05 2 -0.54 -1.15 1.13 -1.04 -0.31 -1.1
槽钢 SHSPI-CS 97.75 3455 0.07 2 -0.54 -1.13 0.96 -0.97 -0.52 -1.19
工 字 钢 SHSPI-IB 98.45 3503 0.06 2 -0.53 -1.1 1.13 -0.89 -0.48 -1.41
H 型 钢 SHSPI-HB 78.32 3460 0.02 1 -0.19 -0.67 3.46 0.1 -0.35 -0.82
中 厚 板 SHSPI-MP 75.48 3524 0.05 2 -0.39 -1.05 1.25 -0.11 -1.42 -2.02
热轧板卷 SHSPI-HR 72.77 3363 0.14 6 -0.82 -1.87 -1.16 -1.94 -0.95 -0.86
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.69 3931 0.06 4 -0.4 -1.01 1.01 -0.93 -2.2 -3.35
优线 SHSPI-QW 89.54 3556 0.07 2 -0.54 -1.06 0.33 -0.59 -0.18 -0.6
结 构 钢 SHSPI-CA 96.71 3771 0.12 4 -0.39 -0.77 2.26 -0.38 0.24 -1.23
带钢 SHSPI-Strip 88.53 3335 0.52 20 -0.66 -1.46 -0.55 -1.28 -1.17 -1.08
焊管 SHSPI-WP 93.11 3615 0.01 1 -0.18 -0.69 1.24 -0.56 -1.07 -1.72
无缝钢管 SHSPI-SP 76.53 4306 -0.02 -0.03 -0.74 0.21 -2.13 -3.07

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号