| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.18 | 3727 | 0.04 | 2 | -0.19 | 0.25 | -0.7 | 0.51 | -1.04 | -3.52 |
| 长材 SHSPI-L | 91.74 | 3335 | 0.08 | 3 | -0.3 | 0.12 | -0.41 | 0.26 | -0.7 | -3.6 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.61 | 3462 | 0.02 | 1 | -0.17 | 0.42 | -2.19 | 0.57 | -2.76 | -5.2 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.11 | 3831 | ― | ― | -0.05 | 0.33 | -1.12 | 0.64 | -1.16 | -3.74 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.83 | 3471 | 0.09 | 3 | -0.37 | -0.08 | -0.36 | -0.12 | -0.41 | -3.24 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.26 | 3264 | 0.1 | 4 | -0.36 | -0.01 | -0.06 | 0.07 | -0.53 | -3.67 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.25 | 3447 | ― | ― | -0.03 | 0.79 | -1.73 | 1.35 | -1.65 | -3.93 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.67 | 3466 | — | — | -0.03 | 0.92 | -1.54 | 1.69 | -1.62 | -4.03 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.66 | 3451 | — | — | -0.03 | 0.94 | -1.66 | 1.66 | -1.82 | -4.02 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.24 | 3496 | — | — | -0.03 | 0.87 | -1.78 | 1.7 | -1.82 | -4.44 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.85 | 3395 | — | — | -0.02 | 0.47 | -1.95 | 0.56 | -1.54 | -3.58 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.21 | 3418 | ― | ― | -0.03 | 0.67 | -3.78 | 0.82 | -3.43 | -4.23 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.39 | 3345 | 0.02 | 1 | -0.22 | 0.41 | -1.03 | 0.61 | -2.5 | -4.57 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.52 | 3921 | 0.01 | 1 | -0.19 | 0.23 | -3.88 | 0.19 | -2.86 | -7.77 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.09 | 3538 | 0.01 | ― | -0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | -0.87 | -2.54 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.02 | 3744 | ― | ― | 0 | 0.45 | -0.82 | 0.86 | -0.77 | -3.62 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.45 | 3294 | 0.03 | 2 | -0.19 | 0.41 | -1.38 | 0.76 | -2.54 | -4.42 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.47 | 3590 | ― | ― | -0.01 | 0.71 | -1.54 | 1.04 | -2.17 | -4.72 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.11 | 4282 | ― | ― | 0.01 | 0.08 | -3.06 | 0.09 | -2.35 | -4.19 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号