| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.23 | 3729 | 0.17 | 8 | -0.08 | 0.32 | -0.63 | 0.58 | -1.06 | -3.57 |
| 长材 SHSPI-L | 91.88 | 3340 | 0.22 | 8 | -0.16 | 0.23 | -0.29 | 0.37 | -0.7 | -3.66 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.62 | 3462 | 0.18 | 9 | -0.05 | 0.48 | -2.13 | 0.63 | -2.77 | -5.26 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.13 | 3832 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.36 | -1.1 | 0.66 | -1.18 | -3.8 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.01 | 3478 | 0.28 | 10 | -0.24 | 0.07 | -0.22 | 0.02 | -0.4 | -3.3 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.42 | 3270 | 0.26 | 9 | -0.27 | 0.12 | 0.07 | 0.2 | -0.53 | -3.75 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.25 | 3447 | 0.06 | 3 | 0.26 | 0.81 | -1.71 | 1.37 | -1.69 | -3.97 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.67 | 3466 | 0.07 | 3 | 0.26 | 0.94 | -1.52 | 1.71 | -1.67 | -4.08 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.66 | 3451 | 0.07 | 3 | 0.27 | 0.96 | -1.64 | 1.67 | -1.87 | -4.06 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.25 | 3496 | 0.07 | 2 | 0.22 | 0.89 | -1.76 | 1.72 | -1.87 | -4.5 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.86 | 3396 | 0.02 | 1 | 0.26 | 0.49 | -1.93 | 0.57 | -1.56 | -3.6 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.21 | 3418 | 0.07 | 3 | 0.07 | 0.69 | -3.75 | 0.84 | -3.46 | -4.25 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.4 | 3345 | 0.22 | 11 | -0.1 | 0.49 | -0.96 | 0.69 | -2.51 | -4.64 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.54 | 3922 | 0.16 | 10 | -0.03 | 0.3 | -3.81 | 0.26 | -2.87 | -7.84 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.16 | 3541 | 0.21 | 8 | -0.04 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | -0.88 | -2.61 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.02 | 3744 | 0.01 | ― | 0.07 | 0.45 | -0.82 | 0.87 | -0.8 | -3.69 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.51 | 3296 | 0.17 | 7 | -0.02 | 0.48 | -1.31 | 0.83 | -2.56 | -4.47 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.47 | 3591 | 0.01 | ― | 0.15 | 0.72 | -1.53 | 1.04 | -2.2 | -4.79 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4282 | ― | ― | 0.01 | 0.08 | -3.06 | 0.09 | -2.35 | -4.2 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号