产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年02月05日]

2026-02-06 01:24    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.62 3703 0.02 1 -0.19 -0.19 -4.17 0.36 -1.13 -4.07
长材 SHSPI-L 91.25 3317 0.03 1 -0.3 -0.66 -4.72 0.97 -0.56 -4.18
扁 平 材 SHSPI-F 73.12 3439 0.03 1 -0.08 -0.23 -5.74 -1.14 -2.73 -5.72
优 特 钢 SHSPI-S 94.4 3803 0.01 -0.02 0.07 -4.33 0.62 -1.38 -4.56
普 线 材 SHSPI-WR 93.81 3470 0.03 1 -0.3 -0.68 -4.31 1.29 -0.13 -3.88
螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.93 3252 0.03 1 -0.36 -0.79 -4.95 1.24 -0.31 -4.44
型材 SHSPI-SB 89.64 3387 0.02 -0.12 -0.19 -4.58 -0.31 -1.99 -3.76
角钢 SHSPI-AS 93.58 3391 0.02 -0.09 -0.16 -4.85 -0.08 -2.11 -3.82
槽钢 SHSPI-CS 95.54 3376 0.02 1 -0.13 -0.24 -4.79 -0.4 -2.26 -3.83
工 字 钢 SHSPI-IB 96.12 3420 -0.11 -0.05 -5.23 -0.19 -2.38 -4.36
H 型 钢 SHSPI-HB 76.3 3371 0.03 1 -0.13 -0.2 -3.83 -0.62 -1.53 -3.49
中 厚 板 SHSPI-MP 72.42 3381 0.01 1 -0.22 -0.4 -4.69 -1.66 -3.42 -4.46
热轧板卷 SHSPI-HR 71.83 3319 0.03 2 -0.3 -0.33 -5.28 -0.83 -2.46 -5.09
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.56 3923 0.04 3 0.61 0.19 -7.93 -1.37 -2.81 -8.46
优线 SHSPI-QW 88.7 3522 -0.12 -0.25 -3.21 0.47 -0.86 -3.57
结 构 钢 SHSPI-CA 95.04 3706 0.01 -0.01 0.12 -4.27 1.1 -1.08 -4.4
带钢 SHSPI-Strip 86.65 3264 0.05 2 -0.09 -0.17 -5.08 -1.46 -2.67 -5.24
焊管 SHSPI-WP 91.18 3540 0.05 2 -0.08 -0.31 -5.44 -0.75 -2.3 -5.7
无缝钢管 SHSPI-SP 75.98 4275 -0.04 -0.12 -4.18 -0.89 -2.33 -4.25

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号