| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.48 | 3697 | 0.03 | 1 | 0.21 | 0.25 | -5.76 | -1.68 | -8.34 | -8.46 |
| 长材 SHSPI-L | 92.02 | 3345 | 0.01 | ― | 0.4 | 1.4 | -5.2 | -1.62 | -9.41 | -9.54 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.57 | 3460 | 0.01 | 1 | 0.03 | -0.39 | -6.98 | -2.18 | -8.27 | -8.38 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.82 | 3779 | 0.02 | 1 | 0.15 | 0.25 | -6.21 | -1.42 | -7.25 | -7.34 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.57 | 3498 | 0.01 | ― | 0.44 | 1.67 | -4.68 | -1.34 | -9.3 | -9.43 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.88 | 3286 | 0.01 | ― | 0.48 | 1.78 | -5.34 | -1.67 | -9.54 | -9.66 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.91 | 3396 | 0.02 | 1 | 0.1 | -0.17 | -5.27 | -1.72 | -8.79 | -8.95 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.75 | 3397 | 0.04 | 1 | 0.17 | -0.1 | -5.51 | -2.21 | -8.7 | -8.86 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.88 | 3388 | 0.04 | 1 | 0.03 | -0.19 | -5.26 | -2.1 | -8.81 | -8.98 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.16 | 3422 | 0.02 | 1 | 0.09 | -0.15 | -5.81 | -2.24 | -8.7 | -8.85 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.62 | 3385 | — | — | 0 | -0.28 | -4.81 | -0.61 | -8.86 | -9.01 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.2 | 3418 | 0.02 | 1 | -0.05 | -0.63 | -5.55 | -2.03 | -7.01 | -7.13 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.1 | 3332 | 0.03 | 1 | 0.08 | -0.32 | -7.07 | -2.97 | -8.93 | -9.06 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.03 | 3952 | ― | ― | 0.01 | -0.36 | -7.96 | -0.22 | -7.33 | -7.36 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.62 | 3519 | ― | ― | 0.17 | 0.32 | -5.24 | -1.68 | -8.75 | -8.89 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.3 | 3677 | 0.04 | 1 | 0.19 | 0.54 | -6.03 | -1.37 | -6.85 | -6.93 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.39 | 3292 | 0.01 | ― | -0.03 | -0.36 | -6.83 | -2.19 | -9.35 | -9.48 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.71 | 3561 | 0.01 | ― | 0.01 | -0.33 | -7.72 | -1.52 | -9.75 | -9.87 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.3 | 4292 | ― | ― | -0.09 | -0.28 | -3.95 | -0.84 | -6.39 | -6.51 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号