; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 84.75 | 3666 | 0.09 | 4 | 0.75 | 0.33 | -9.47 | -1.66 | -8.09 | -12.08 |
长材 SHSPI-L | 90.55 | 3292 | 0.13 | 4 | 0.88 | 0.85 | -9.29 | -1.2 | -8.98 | -12.87 |
扁 平 材 SHSPI-F | 73.4 | 3452 | 0.08 | 3 | 0.88 | 0.57 | -9.96 | -1.66 | -8.27 | -12.83 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.93 | 3784 | 0.08 | 3 | 0.18 | -0.69 | -7.46 | -1.86 | -6.32 | -9.97 |
普 线 材 SHSPI-WR | 93.09 | 3444 | 0.15 | 5 | 0.86 | 0.85 | -8.7 | -0.89 | -8.78 | -12.67 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.19 | 3226 | 0.15 | 6 | 0.93 | 1.17 | -8.9 | -0.87 | -9.09 | -12.87 |
型材 SHSPI-SB | 89.04 | 3363 | 0.02 | 1 | 0.72 | -0.24 | -10.82 | -2.81 | -8.46 | -12.76 |
角钢 SHSPI-AS | 93.4 | 3384 | 0.03 | 1 | 0.83 | -0 | -9.9 | -2.6 | -8.27 | -12.68 |
槽钢 SHSPI-CS | 95.65 | 3380 | 0.02 | 1 | 0.77 | 0.05 | -10.11 | -2.44 | -8.48 | -12.9 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.19 | 3423 | 0.01 | — | 0.77 | 0.09 | -10.31 | -2.52 | -8.14 | -12.33 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 74.71 | 3300 | 0.02 | 1 | 0.55 | -0.9 | -12.55 | -3.35 | -8.76 | -12.8 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.7 | 3442 | 0.02 | ― | 0.41 | -1.3 | -7.64 | -2.89 | -6.71 | -11.39 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.46 | 3348 | 0.09 | 5 | 1.03 | 1.22 | -10.74 | -0.67 | -9.23 | -13.93 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 63.1 | 3835 | 0.06 | 3 | 0.91 | 0.52 | -9.39 | -3.27 | -6.71 | -10.87 |
优线 SHSPI-QW | 88.42 | 3512 | 0.01 | ― | 0.55 | -0.26 | -9.55 | -1.09 | -8.53 | -12.72 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.97 | 3664 | 0.11 | 4 | 0.12 | -0.91 | -6.88 | -2.22 | -5.74 | -9.51 |
带钢 SHSPI-Strip | 87.41 | 3293 | 0.08 | 3 | 1.01 | 0.99 | -11.64 | -0.96 | -9.64 | -13.94 |
焊管 SHSPI-WP | 90.87 | 3529 | 0.03 | 1 | 0.51 | -0.31 | -12.18 | -2.28 | -9.45 | -13.17 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 76.9 | 4326 | ― | ― | 0.1 | -0.67 | -8.18 | -1.49 | -5.69 | -8.4 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号