产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月30日]

2024-07-31 04:39    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 89.76 3883 0.58 25 -1.61 -3.02 -6.58 -3.93 -4.33 -5.82
长材 SHSPI-L 94.88 3449 0.68 25 -1.9 -3.67 -7.35 -4.81 -4.84 -6.29
扁 平 材 SHSPI-F 77.74 3656 0.64 30 -1.87 -3.06 -7.62 -4.08 -4.35 -5.54
优 特 钢 SHSPI-S 98.92 3985 0.33 13 -0.99 -2.86 -5.52 -3.28 -3.91 -5.66
普 线 材 SHSPI-WR 96.91 3585 0.69 25 -1.81 -3.71 -7.02 -5.05 -4.52 -5.87
螺 纹 钢 SHSPI-RB 94.6 3347 0.77 27 -2.07 -3.82 -7.47 -5.03 -4.93 -6.37
型材 SHSPI-SB 96.69 3652 0.36 14 -1.39 -3.11 -6.42 -3.99 -3.86 -5.5
角钢 SHSPI-AS 100.37 3637 0.35 12 -1.38 -3.3 -7.8 -4.52 -4.3 -5.93
槽钢 SHSPI-CS 103.06 3642 0.37 13 -1.36 -3.17 -7.43 -4.36 -4.17 -5.72
工 字 钢 SHSPI-IB 103.87 3696 0.37 13 -1.4 -3.09 -7.16 -3.89 -4.21 -5.87
H 型 钢 SHSPI-HB 82.74 3655 0.39 17 -1.36 -2.78 -3.47 -3 -2.9 -4.63
中 厚 板 SHSPI-MP 76.75 3584 0.52 24 -1.79 -3.54 -9.65 -4.6 -5.5 -8.1
热轧板卷 SHSPI-HR 77.04 3560 0.78 37 -1.96 -2.93 -6.79 -3.78 -4.18 -5.52
冷轧板卷 SHSPI-CR 66.72 4055 0.33 19 -1.61 -3.21 -9.38 -4.81 -4.67 -4.02
优线 SHSPI-QW 94.34 3747 0.36 14 -1.27 -2.85 -3.64 -2.88 -3.2 -4.45
结 构 钢 SHSPI-CA 98.26 3832 0.35 13 -1.06 -3.07 -5.08 -3.62 -3.49 -5.24
带钢 SHSPI-Strip 94.37 3555 0.74 28 -2.13 -2.36 -5.7 -3.02 -4.07 -5.15
焊管 SHSPI-WP 100.49 3902 0.58 23 -1.18 -2.38 -4.27 -3.05 -3.23 -4.79
无缝钢管 SHSPI-SP 82.81 4659 0.09 5 -0.56 -1.36 -3.77 -1.51 -3.84 -5.77

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号