产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月22日]

2024-07-23 01:26    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 92.56 4004 0.48 20 -1.15 -2.12 -5.71 -3.03 -4.01 -5.62
长材 SHSPI-L 98.56 3583 0.64 23 -1.5 -2.54 -6.27 -3.71 -4.47 -6.06
扁 平 材 SHSPI-F 80.5 3786 0.41 19 -1.11 -2.1 -6.71 -3.14 -4.01 -5.27
优 特 钢 SHSPI-S 100.79 4060 0.48 19 -1 -2.16 -4.84 -2.58 -3.63 -5.55
普 线 材 SHSPI-WR 100.58 3720 0.77 29 -1.71 -2.54 -5.89 -3.9 -4.14 -5.64
螺 纹 钢 SHSPI-RB 98.69 3492 0.76 26 -1.75 -2.55 -6.25 -3.78 -4.53 -6.12
型材 SHSPI-SB 99.1 3743 0.21 8 -0.52 -2.49 -5.82 -3.37 -3.57 -5.33
角钢 SHSPI-AS 102.83 3726 0.22 8 -0.5 -2.71 -7.24 -3.94 -3.98 -5.72
槽钢 SHSPI-CS 105.57 3731 0.23 8 -0.52 -2.57 -6.86 -3.77 -3.86 -5.52
工 字 钢 SHSPI-IB 106.4 3786 0.21 8 -0.5 -2.51 -6.6 -3.31 -3.93 -5.69
H 型 钢 SHSPI-HB 84.86 3749 0.2 9 -0.56 -2.09 -2.79 -2.31 -2.65 -4.54
中 厚 板 SHSPI-MP 79.32 3704 0.37 17 -0.89 -2.67 -8.83 -3.74 -5.16 -7.91
热轧板卷 SHSPI-HR 80 3697 0.48 22 -1.27 -1.89 -5.8 -2.75 -3.84 -5.26
冷轧板卷 SHSPI-CR 68.63 4171 0.27 16 -0.98 -2.35 -8.57 -3.96 -4.28 -3.64
优线 SHSPI-QW 96.71 3841 0.63 25 -1.15 -2.01 -2.81 -2.04 -2.9 -4.35
结 构 钢 SHSPI-CA 100.19 3907 0.51 20 -1.13 -2.33 -4.35 -2.89 -3.19 -5.12
带钢 SHSPI-Strip 97.9 3688 0.38 15 -0.92 -1.52 -4.89 -2.19 -3.79 -4.94
焊管 SHSPI-WP 102.81 3993 0.26 10 -0.65 -1.8 -3.7 -2.47 -2.99 -4.68
无缝钢管 SHSPI-SP 83.58 4702 0.12 7 -0.24 -1.09 -3.51 -1.24 -3.72 -5.79

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号