产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月18日]

2024-07-19 02:05    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 93.27 4034 0.53 23 -0.23 -1.94 -5.53 -2.85 -3.92 -5.65
长材 SHSPI-L 99.54 3618 0.78 29 -0.04 -2.33 -6.06 -3.49 -4.37 -6.08
扁 平 材 SHSPI-F 81.05 3812 0.47 22 -0.33 -1.91 -6.53 -2.95 -3.92 -5.27
优 特 钢 SHSPI-S 101.58 4092 0.37 14 -0.42 -1.99 -4.67 -2.41 -3.55 -5.59
普 线 材 SHSPI-WR 101.73 3763 0.91 34 -0.01 -2.31 -5.67 -3.67 -4.04 -5.66
螺 纹 钢 SHSPI-RB 99.85 3533 0.87 30 0 -2.31 -6.02 -3.54 -4.43 -6.15
型材 SHSPI-SB 99.37 3754 0.4 15 -0.21 -2.38 -5.72 -3.27 -3.49 -5.35
角钢 SHSPI-AS 103.1 3736 0.41 14 -0.1 -2.62 -7.15 -3.85 -3.89 -5.73
槽钢 SHSPI-CS 105.85 3741 0.43 15 -0.13 -2.47 -6.77 -3.67 -3.77 -5.53
工 字 钢 SHSPI-IB 106.65 3795 0.44 16 -0.15 -2.41 -6.51 -3.21 -3.85 -5.7
H 型 钢 SHSPI-HB 85.14 3761 0.33 15 -0.45 -1.95 -2.65 -2.17 -2.58 -4.59
中 厚 板 SHSPI-MP 79.84 3728 0.31 14 -0.35 -2.51 -8.68 -3.58 -5.07 -7.92
热轧板卷 SHSPI-HR 80.61 3725 0.53 25 -0.25 -1.69 -5.6 -2.55 -3.76 -5.27
冷轧板卷 SHSPI-CR 69.03 4195 0.36 22 -0.62 -2.15 -8.39 -3.77 -4.17 -3.56
优线 SHSPI-QW 97.56 3875 0.43 17 -0.36 -1.83 -2.64 -1.87 -2.82 -4.4
结 构 钢 SHSPI-CA 101.08 3942 0.42 16 -0.48 -2.14 -4.16 -2.69 -3.1 -5.16
带钢 SHSPI-Strip 98.44 3709 0.59 22 0 -1.39 -4.76 -2.06 -3.72 -4.96
焊管 SHSPI-WP 103.35 4014 0.32 12 -0.11 -1.69 -3.59 -2.37 -2.92 -4.73
无缝钢管 SHSPI-SP 83.71 4710 0.04 2 -0.24 -1.04 -3.46 -1.19 -3.69 -5.86

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号