产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月16日]

2024-07-17 00:01    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 94.03 4067 0.03 2 0.04 -1.82 -5.41 -2.73 -3.85 -5.65
长材 SHSPI-L 100.62 3658 0.01 0.31 -2.21 -5.95 -3.37 -4.28 -6.08
扁 平 材 SHSPI-F 81.74 3844 0.06 3 -0.03 -1.77 -6.4 -2.81 -3.83 -5.26
优 特 钢 SHSPI-S 102.08 4112 0.08 3 -0.24 -1.87 -4.56 -2.29 -3.48 -5.6
普 线 材 SHSPI-WR 102.97 3809 0.37 -2.19 -5.55 -3.55 -3.96 -5.66
螺 纹 钢 SHSPI-RB 101.1 3577 0.4 -2.18 -5.89 -3.41 -4.34 -6.15
型材 SHSPI-SB 99.81 3770 0.01 1 -0.09 -2.3 -5.64 -3.19 -3.41 -5.35
角钢 SHSPI-AS 103.55 3752 0.02 1 0.01 -2.55 -7.08 -3.78 -3.81 -5.71
槽钢 SHSPI-CS 106.35 3758 0.02 1 -0 -2.4 -6.7 -3.6 -3.68 -5.51
工 字 钢 SHSPI-IB 107.16 3813 0.01 -0.01 -2.34 -6.44 -3.14 -3.77 -5.69
H 型 钢 SHSPI-HB 85.49 3777 0.06 2 -0.32 -1.84 -2.54 -2.06 -2.52 -4.62
中 厚 板 SHSPI-MP 80.23 3746 0.03 1 -0.2 -2.39 -8.57 -3.46 -4.99 -7.9
热轧板卷 SHSPI-HR 81.42 3763 0.08 3 0.11 -1.54 -5.46 -2.4 -3.68 -5.27
冷轧板卷 SHSPI-CR 69.57 4228 0.07 4 -0.34 -1.98 -8.23 -3.6 -4.06 -3.49
优线 SHSPI-QW 98.14 3898 0.01 -0.17 -1.73 -2.54 -1.76 -2.75 -4.43
结 构 钢 SHSPI-CA 101.64 3963 0.1 4 -0.29 -2.01 -4.04 -2.57 -3.02 -5.17
带钢 SHSPI-Strip 99.08 3733 0.12 4 0.21 -1.32 -4.69 -1.99 -3.66 -4.98
焊管 SHSPI-WP 103.65 4025 0.01 -0.04 -1.64 -3.54 -2.32 -2.86 -4.75
无缝钢管 SHSPI-SP 83.77 4713 0.21 12 -0.16 -0.99 -3.41 -1.14 -3.65 -5.89

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号