| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108082436 | PP塑料波纹管 | PP黑色Φ30(开口) | 200 | 米 | |
| 108090202 | PVC电气胶带 | 15yd×18mm | 2000 | 卷 | |
| 10814070807 | 测距传感器 | HDCJ-JG20KA | 10 | 个 | |
| 108100415 | 电池 | 南孚 碱性 5号 1.5V | 100 | 个 | |
| 108082115 | 电磁吸盘连接器 | DL-202 | 5 | 个 | |
| 108090924 | 电缆耐高温套管 | CJ2115 Φ25 | 100 | 米 | |
| 108162610 | 固态继电器 | TK-250DA | 3 | 个 | |
| 108100258 | 开关电源 | SE-1000-48 | 5 | 个 | |
| 10801220905 | 控制箱 | HS1000埋弧焊机配 | 1 | 个 | |
| 108080126 | 控制重载连接插头 | HE-020/16A | 5 | 个 | |
| 108910506 | 人体静电释放器 | YF-PSA 液晶语音数显 | 2 | 个 | |
| 10816070305 | 时间继电器 | DH48S-2Z(380V、2组通电延时、配底座) | 2 | 个 | |
| 10814600321 | 伺服控制器 | 18F6A3411 | 1 | 台 | |
| 108071324 | 铜开口鼻子 | OT-100A | 100 | 个 | |
| 108071508 | 铜线鼻子 | DT-95mm^2 | 50 | 个 | |
| 108071510 | 铜线鼻子 | DT-150mm^2 | 30 | 个 | |
| 108071506 | 铜线鼻子 | DT-50mm^2 | 30 | 个 | |
| 108071512 | 铜线鼻子 | DT-240mm^2 | 90 | 个 | |
| 12108951801 | 无源无线温度传感器 | SPS061-V3G | 15 | 只 | |
| 108081305 | 圆形钢钉线卡 | 25mm 50个/袋 | 10 | 袋 | |
| 12108951803 | 智能温度接收终端 | SPW2000FG | 2 | 台 |
合同签订后60日或以甲方商务部门通知时间为准。
自甲方验收合格之日起一年,质保期内,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费维修或更换责任,维修或更换之后质保期重新起算。
联系人:杨工
联系电话:1389139149
()
|

陕公网安备 61058102000140号