| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 902 | 2 | -0.38 | 1.49 | 4.58 | 1.83 | 1.58 | 0.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 948 | 3 | -0.41 | 1.35 | 3.29 | 0.72 | 0.55 | 0.41 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.95美元/吨【888】 | 0.61 【 6】 | -1.59 | 2.98 | 8.49 | 1.89 | 4.09 | 3.23 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.28美元/吨【800】 | 0.62 【 5】 | -1.7 | 3.47 | ; | 3.33 | 0.01 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 125美元/吨【994】 | 1 【 6】 | -2.18 | 1.73 | 17.83 | 6.38 | 7.47 | 8.54 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/吨【728】 | 1 【 7】 | -1.91 | 4.16 | 17.73 | 4.33 | 6.83 | 7.03 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号